BOUCHERIE ET BOULANGERIE
Machines à laver professionnelles ARISTARCO
Machine à laver, capot, modèle AU 60.40E
Dimensions L / P / H | 600 / 703 / 850 mm |
Grandeur du panier | 500 x 600 mm |
Débit horaire-panier | 30-20-10 |
Cycle | 2' - 3' - 6' - ∞ |
Consommation d'eau par cycle | 3 litres |
Capacité du boiler | 5 litres |
Capacité de la cuve | 22 litres |
Tension | 400V 3N ~ 50Hz |
Puissance totale | 5180 W |
Poids | 80 kg |
| |
Equipement :
- Doseur automatique pour produit de rinçage
- Doseur automatique pour produit de lavage
- 1 panier acier
- 1 support acier
Machine à laver, capot, modèle AU-L 55.45E
Dimensions L / P / H | 670 / 695 / 1315 mm |
Grandeur du panier | 550 x 550 mm |
Débit horaire-panier | 30-20-10 |
Cycle | 2' - 4' - 6' - ∞ |
Consommation d'eau par cycle | 3 litres |
Capacité du boiler | 7 litres |
Capacité de la cuve | 50 litres |
Tension | 400V 3N ~ 50Hz |
Puissance totale | 6800 W |
Poids | 108 kg |
| |
Equipement :
- Doseur automatique pour produit de rinçage
- Doseur automatique pour produit de lavage
- 1 panier acier
- 1 support acier
Machine à laver, capot, modèle AU 55.65 PRS
Système PRS (Surchauffeur atmosphérique + Break tank)
Dimensions L / P / H | 740 / 875 / 1905-2050 mm |
Grandeur du panier | 565 x 690 mm |
Débit horaire-panier | 20-10-7 |
Cycle | 3' - 6' - 9' |
Consommation d'eau par cycle | 3.5 litres |
Capacité du boiler | 11 litres |
Capacité de la cuve | 65 litres |
Tension | 400V 3N ~ 50Hz |
Puissance totale | 7500 W |
Poids | 176 kg |
| |
Equipement :
- Doseur automatique pour produit de rinçage
- Doseur automatique pour produit de lavage
- 1 panier acier
Machine à laver, capot, modèle AU 50.80 PRS
Système PRS (Surchauffeur atmosphérique + Break tank)
Dimensions L / P / H | 740 / 875 / 2058-2355 mm |
Grandeur du panier | 565 x 690 mm |
Débit horaire-panier | 20-10-7 |
Cycle | 3' - 6' - 9' |
Consommation d'eau par cycle | 3.5 litres |
Capacité du boiler | 11 litres |
Capacité de la cuve | 65 litres |
Tension | 400V 3N ~ 50Hz |
Puissance totale | 7500 W |
Poids | 195 kg |
| |
Equipement :
- Doseur automatique pour produit de rinçage
- Doseur automatique pour produit de lavage
- 1 panier acier
Machine à laver, capot, modèle AU 65.65 PRS
Système PRS (Surchauffeur atmosphérique + Break tank)
Dimensions L / P / H | 835 / 1020 / 1905-2135 mm |
Grandeur du panier | 660 x 815 mm |
Débit horaire-panier | 20-10-7 |
Cycle | 3' - 6' - 9' |
Consommation d'eau par cycle | 3.5 litres |
Capacité du boiler | 11 litres |
Capacité de la cuve | 65 litres |
Tension | 400V 3N ~ 50Hz |
Puissance totale | 11000 W |
Poids | 195 kg |
| |
Equipement :
- Doseur automatique pour produit de rinçage
- Doseur automatique pour produit de lavage
- 1 panier acier
Machine à laver, capot, modèle AU 125.80 PRS
Système PRS (Surchauffeur atmosphérique + Break tank)
Dimensions L / P / H | 1435 / 990 / 2058-2355 mm |
Grandeur du panier | 1260 x 800 mm |
Débit horaire-panier | 20-10-7 |
Cycle | 3' - 6' - 9' |
Consommation d'eau par cycle | 7 litres |
Capacité du boiler | 17 litres |
Capacité de la cuve | 100 litres |
Tension | 400V 3N ~ 50Hz |
Puissance totale | 13700 W |
Poids | 330 kg |
| |
Equipement :
- Doseur automatique pour produit de rinçage
- Doseur automatique pour produit de lavage
- 1 panier acier
Machine à laver, capot, modèle AU 55.65E ES
Système ES (Récupérateur d'énergie)
Dimensions L / P / H | 740 / 875 / 2090 mm |
Grandeur du panier | 565 x 690 mm |
Débit horaire-panier | 30-20-10-7 |
Cycle | 2' - 3' - 6' - 9' |
Consommation d'eau par cycle | 3.5 litres |
Capacité du boiler | 11 litres |
Capacité de la cuve | 65 litres |
Tension | 400V 3N ~ 50Hz |
Puissance totale | 7500 W |
Poids | 176 kg |
| |
Equipement :
- Doseur automatique pour produit de rinçage
- Doseur automatique pour produit de lavage
- 1 panier acier
Machine à laver, capot, modèle AU 50.80 PRS
Système ES (Récupérateur d'énergie)
Dimensions L / P / H | 740 / 875 / 2324-2355 mm |
Grandeur du panier | 565 x 690 mm |
Débit horaire-panier | 30-20-10-7 |
Cycle | 2`- 3' - 6' - 9' |
Consommation d'eau par cycle | 3.5 litres |
Capacité du boiler | 11 litres |
Capacité de la cuve | 65 litres |
Tension | 400V 3N ~ 50Hz |
Puissance totale | 7500 W |
Poids | 195 kg |
| |
Equipement :
- Doseur automatique pour produit de rinçage
- Doseur automatique pour produit de lavage
- 1 panier acier
Machine à laver, capot, modèle AU 65.65E ES
Système ES (Récupérateur d'énergie)
Dimensions L / P / H | 835 / 1020 / 2090 mm |
Grandeur du panier | 660 x 815 mm |
Débit horaire-panier | 30-20-10-7 |
Cycle | 2' - 3' - 6' - 9' |
Consommation d'eau par cycle | 3.5 litres |
Capacité du boiler | 11 litres |
Capacité de la cuve | 65 litres |
Tension | 400V 3N ~ 50Hz |
Puissance totale | 11000 W |
Poids | 195 kg |
| |
Equipement :
- Doseur automatique pour produit de rinçage
- Doseur automatique pour produit de lavage
- 1 panier acier
Machine à laver, capot, modèle AU 125.80 PRS
Système ES (Récupérateur d'énergie)
Dimensions L / P / H | 1435 / 990 / 2324-2355 mm |
Grandeur du panier | 1260 x 800 mm |
Débit horaire-panier | 30-20-10-7 |
Cycle | 2' - 3' - 6' - 9' |
Consommation d'eau par cycle | 7 litres |
Capacité du boiler | 17 litres |
Capacité de la cuve | 100 litres |
Tension | 400V 3N ~ 50Hz |
Puissance totale | 13700 W |
Poids | 330 kg |
| |
Equipement :
- Doseur automatique pour produit de rinçage
- Doseur automatique pour produit de lavage
- 1 panier acier